![]() |
Спецификация материалов
Управление
По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления ПОД ЗАКАЗ - редуктор с вертикальным валом управления |
DN | PN | Код | d | d* | s | S | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.П/П.02.Н = | 24 | 32 | 3 | 19 | 57 | по заказу | 230 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.П/П.02.Н = | 30 | 38 | 3,5 | 19 | 60 | по заказу | 250 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.П/П.02.Н = | 40 | 48 | 3,5 | 19 | 76 | по заказу | 270 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.П/П.02.Н = | 49 | 57 | 4 | 19 | 89 | по заказу | 280 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.П/П.02.Н = | 64 | 76 | 4 | 19 | 114 | по заказу | 280 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080.025.П/П.02.Н = | 75 | 89 | 5 | 19 | 133 | по заказу | 300 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02.Н = | 100 | 108 | 5 | 19 | 180 | по заказу | 330 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125.025.П/П.02.Н = | 125 | 133 | 6 | 27 | 219 | по заказу | 360 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150.025.П/П.02.Н = | 148 | 159 | 6 | 27 | 273 | по заказу | 390 |
200* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200.025.П/П.02.Н = | 200 | 219 | 8 | - | 351 | по заказу | 510 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250.025.П/П.02.Н = | 248 | 273 | 10 | - | 426 | по заказу | 730 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300.025.П/П.02.Н = | 300 | 325 | 10 | - | 530 | по заказу | 730 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350.025.П/П.02.Н = | 390 | 377 | 10 | - | 630 | по заказу | 970 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400.025.П/П.02.Н = | 390 | 426 | 10 | - | 630 | по заказу | 970 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500.025.П/П.02.Н = | 500 | 530 | 10 | - | 820 | по заказу | 991 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600.025.П/П.02.Н = | 600 | 630 | 10 | - | 1020 | по заказу | 1143 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700.025.П/П.02.Н = | 700 | 720 | 10 | - | 1120 | по заказу | 1346 |
* Поставляется с редуктором в комплекте.
Н - Указывается высота шпинделя